Data from the 1993 bowhead whale visual and acoustic census

For information see
Adrian E. Raftery and Judith E. Zeh (1996). Estimating bowhead whale, Balaena mysticetus, population size and rate of increase from the 1993 census. Technical Report no. 303, Department of Statistics, University of Washington.

Monitored Periods

There are 17 columns, as follows:

  1. Period
  2. Start month/day
  3. Start time
  4. End month/day
  5. End time
  6. Number of monitored hours
  7. Number of visual locations (NE means no effort)
  8. Number of acoustic locations (NE means no effort)
  9. Average visual conditions
  10. Average acoustic conditions
  11. Visual perch
  12. Hydrophone array
  13. Number of new whales
  14. Tracks in the nearshore zone
  15. Tracks in the offshore zone
  16. Tracks in the acoustic zone
  17. Total tracks

Table 1: Monitored Periods

 1 4/17 05:00 4/17 23:44 18.7   3   NE 2.79 0.00 Carolyn  A-C    1 0 1 0 1
 2 4/17 23:44 4/18 05:00  5.3  NE    1 0.00 4.00 Carolyn  C      0 1 0 0 1
 3 4/18 05:00 4/18 24:00 19.0   1    9 2.76 2.87 Carolyn  C      1 1 2 3 6
 4 4/19 00:00 4/19 05:00  5.0  NE    0 0.00 2.40 Carolyn  C      0 0 0 0 0
 5 4/19 05:00 4/19 12:00  7.0   0    0 1.00 3.21 Carolyn  C      0 0 0 0 0
 6 4/19 12:00 4/19 24:00 12.0   0    0 2.87 3.07 Carolyn  C      0 0 0 0 0
 7 4/20 00:00 4/20 04:00  4.0  NE    0 0.00 3.00 Carolyn  C      0 0 0 0 0
 8 4/20 04:00 4/20 08:00  4.0   0    0 1.00 3.00 Carolyn  C      0 0 0 0 0
 9 4/20 08:00 4/20 24:00 16.0   8    2 2.15 2.56 Carolyn  C,D    7 3 0 0 3
10 4/21 00:00 4/21 06:00  6.0  NE   12 0.00 3.00 Carolyn  D      0 2 0 0 2
11 4/21 06:00 4/21 20:02 14.0  18    2 2.57 2.82 Carolyn  D     14 11 0 0 11
12 4/21 20:02 4/22 02:18  6.3  19   15 1.00 2.91 Carolyn  C,D   12 18 0 0 18
13 4/22 02:18 4/23 00:06 21.8 117  255 3.51 2.93 Carolyn  C,E   82 76 20 8 104
14 4/23 00:06 4/23 06:24  6.3   0    0 1.59 2.90 Carolyn  E      0 0 0 0 0
15 4/23 06:24 4/24 00:45 18.4   0   NE 3.55 0.00 Carolyn  D,E    1 0 0 0 0
16 4/24 00:45 4/25 07:11 30.4 118   37 1.77 2.84 Carolyn  D,F   86 70 3 0 73
17 4/25 07:11 4/25 23:17 16.1  78   NE 2.56 0.00 Carolyn  D     42 39 1 0 40
18 4/25 23:17 4/26 13:31 14.2  45   76 1.30 3.48 Carolyn  D     31 23 18 1 42
19 4/26 13:31 4/26 24:00 10.5  62   88 2.00 3.00 Carolyn  D,F   30 22 25 4 51
20 4/27 00:00 4/27 11:48 11.8  27  737 1.11 4.30 Carolyn  F,G   28 39 69 23 131
21 4/27 11:48 4/27 23:55 12.1 117   NE 2.00 0.00 Carolyn  G     63 24 27 0 51
22 4/27 23:55 4/29 16:19 40.4 227 1594 1.19 3.24 Carolyn  G    172 258 94 19 371
23 4/29 16:19 4/30 00:23  8.1  63   NE 2.00 0.00 Carolyn  G     41 22 11 0 33
24 4/30 00:23 5/01 10:02 33.7 191  221 1.67 2.91 Carolyn  G     97 104 22 5 131
25 5/01 10:02 5/01 22:30 12.5 111   28 3.32 2.69 Carolyn  G     60 48 4 0 52
26 5/01 22:30 5/02 14:59 16.5  32   36 1.82 2.90 Carolyn  G     17 16 6 0 22
27 5/02 14:59 5/03 01:09 10.2  27   NE 2.89 0.00 Carolyn  G     25 14 4 0 18
28 5/03 01:09 5/03 10:00  8.9   9   30 1.16 2.56 Carolyn  G      8 13 5 4 22
29 5/03 10:00 5/04 13:34 27.6 321  353 2.50 2.92 Carolyn  G    246 179 17 6 202
30 5/04 13:34 5/04 21:39  8.1 216   NE 3.25 0.00 Carolyn  G    109 81 6 0 87
31 5/04 21:39 5/05 03:59  6.3  34   20 1.58 3.39 Carolyn  G     21 23 1 0 24
32 5/05 03:59 5/06 01:00 21.0 242   64 2.50 2.70 Carolyn  G-I  166 139 4 1 144
33 5/06 01:00 5/06 14:00 13.0 138  109 1.42 2.89 Carolyn  J    120 94 3 12 109
34 5/06 14:00 5/06 22:50  8.8  73   55 3.19 2.82 Carolyn  J,G*  57 33 16 20 69
35 5/06 22:50 5/07 06:55  8.1  18   39 1.94 2.17 Carolyn  G*    19 7 9 7 23
36 5/07 06:55 5/08 08:00 25.1 395  376 3.31 2.66 Carolyn  G*,K 284 116 72 14 202
37 5/08 08:00 5/08 20:00 12.0 284   68 4.37 2.97 Carolyn  K    126 48 46 3 97
38 5/08 20:00 5/09 03:36  7.6 156  133 2.58 2.93 Carolyn  K     83 58 17 4 79
39 5/09 03:36 5/09 19:59 16.4 375   NE 2.87 0.00 Carolyn  K,L  228 124 12 0 136
40 5/09 19:59 5/10 03:04  7.1  72  103 1.51 4.32 Carolyn  L     48 62 2 0 64
41 5/10 03:04 5/10 16:06 13.0 264  590 2.61 3.25 Carolyn  L    153 82 52 16 150
42 5/10 16:06 5/10 22:12  6.1  89   NE 3.81 0.00 Carolyn  L     55 16 11 0 27
43 5/10 22:12 5/11 14:47 16.6 123  135 2.73 3.07 Carolyn  L     78 13 56 7 76
44 5/11 14:47 5/11 18:15  3.5  13    6 3.93 3.18 Carolyn  L      7 1 3 3 7
45 5/11 18:15 5/12 00:50  6.6   0    0 1.13 3.93 Carolyn  L      0 0 0 0 0
46 5/12 00:50 5/12 14:00 13.2  32   NE 2.65 0.00 Carolyn  L     23 9 4 0 13
47 5/12 14:00 5/13 05:06 15.1  53   NE 1.93 0.00 Carolyn  L     28 22 0 0 22
48 5/13 05:06 5/13 14:00  8.9  17   22 1.04 4.05 Carolyn  L     16 17 3 0 20
49 5/13 14:00 5/13 19:34  5.6  18   49 2.00 4.15 Carolyn  L,M   15 16 0 0 16
50 5/13 19:34 5/14 19:40 24.1   9  184 1.00 2.90 Carolyn  M,N    9 39 4 3 46
51 5/14 19:40 5/15 08:30 12.8  66   56 2.00 3.18 Carolyn  N     42 37 2 2 41
52 5/15 08:30 5/15 12:00  3.5   1   25 1.00 3.00 Carolyn  N      1 2 3 1 6
53 5/15 12:00 5/15 23:00 11.0  40   32 2.49 3.00 Carolyn  N     29 10 13 2 25
54 5/15 23:00 5/16 14:00 15.0   5   16 1.00 3.00 Carolyn  N      5 5 2 1 8
55 5/16 14:00 5/16 24:00 10.0  30   88 2.30 2.90 Carolyn  N     19 16 6 5 27
56 5/17 00:00 5/17 06:02  6.0   3   42 1.00 3.00 Carolyn  N      3 4 3 0 7
57 5/17 21:00 5/18 12:10 15.2  44   NE 2.47 0.00 Spamalot       10 23 7 0 30
58 5/18 15:51 5/19 05:05 13.2 101   NE 2.59 0.00 Spamalot       63 40 7 0 47
59 5/19 05:05 5/19 10:30  5.4  33   26 1.64 3.00 Spamalot O     23 22 4 0 26
60 5/19 10:30 5/20 10:00 23.5 195   44 3.06 2.73 Spamalot O    114 68 39 7 114
61 5/20 10:00 5/20 23:38 13.6  32   51 1.90 1.89 Spamalot O     23 15 7 8 30
62 5/20 23:38 5/21 05:48  6.2  32   NE 2.95 0.00 Spamalot O,P   18 14 4 0 18
63 5/21 05:48 5/21 23:10 17.4  39    0 1.58 1.60 Spamalot P,Q   24 24 4 0 28
64 5/21 23:10 5/22 18:02 18.9  66   NE 1.26 0.00 Spamalot       36 42 3 0 45
65 5/23 01:30 5/23 14:08 12.6  14   NE 1.63 0.00 Carolyn         5 3 0 0 3
66 5/23 14:08 5/24 04:00 13.9  44   NE 3.00 0.00 Carolyn  R     25 21 0 0 21
67 5/24 04:00 5/25 00:49 20.8  14   NE 2.18 0.00 Carolyn  R,S   11 9 0 0 9
68 5/25 00:49 5/25 10:00  9.2  11    0 1.18 2.92 Carolyn  S      9 8 0 0 8
69 5/25 10:00 5/26 10:00 24.0  73   22 3.06 2.55 Carolyn  S     51 40 7 0 47
70 5/26 10:00 5/26 19:10  9.2  42   27 1.00 2.89 Carolyn  S,T   21 22 2 1 25
71 5/26 19:10 5/27 14:17 19.1  86  105 2.96 2.97 Carolyn  T     50 42 11 4 57
72 5/27 14:17 5/28 00:27 10.2  87   22 4.12 2.30 Carolyn  T,U   45 32 8 1 41
73 5/28 00:27 5/29 05:46 29.3  62   37 1.52 2.59 Carolyn  U     39 35 10 1 46
74 5/29 05:46 5/30 08:24 26.6   2   NE 3.47 0.00 Carolyn  U-X    1 1 0 0 1
75 5/30 08:24 5/30 14:00  5.6   0    0 2.24 2.53 Carolyn  X      0 0 0 0 0

Total                    1015 5537 6042                   3376 2518 792 196 3506

Unmonitored Periods

The unmonitored periods are shown in the following table. There are 5 columns:

  1. Start day
  2. Start time
  3. End day
  4. End time
  5. Number of unmonitored hours

Table 2: Data for unmonitored periods

5/17	06:02	5/17	21:00	15.0
5/18	12:10	5/18	15:51	3.7
5/22	18:02	5/23	01:30	7.5

Total	                        26